O TISA (Trade in Services Agreement) é um acordo comercial que busca a expansão do comércio mundial de serviços. O acordo visa ampliar o comércio de serviços de telecomunicações, como o fornecimento de internet, energia, de tecnologia, de serviços de entrega, entre outros. Ele foi iniciado pelos Estados Unidos e pela Austrália em 2012. Atualmente o acordo já conta com 23 participantes.
Além de expandir o comércio de serviços, um dos objetivos desse acordo é ampliar os postos de emprego e aumentar o crescimento da economia, via exportação de serviços entre os países-membros, ampliando a oferta de serviços e, espera-se, reduzindo o seu preço. Porém, há pouca informação sobre os termos do acordo, já que suas negociações e seus documentos não estão disponíveis para o público.
Atualmente o maior acordo de comércio de serviços é o GATS (Acordo Geral Sobre Comércio de Serviços, que é um acordo da OMC – Organização Mundial do Comércio). Tal acordo entrou em funcionamento em 1995 e, desde então, não houve novos grandes acordos que se adaptassem ao crescimento da demanda por serviços. Por isso, há a necessidade da criação de novos acordos comerciais. No final de 2001, houve tentativa de um novo acordo de liberalização chamado Rodada Doha, mas ela não foi bem-sucedida.
A integração que a globalização tem gerado e as novas tecnologias exigem que o GATS esteja sempre revisando os seus termos de compromisso e atualizando frequentemente as suas provisões, o que nem sempre ocorre. Se de fato o TISA puder lidar com essas atualizações e levar em conta as condições ainda bastante assimétricas entre países no mercado de serviços, então ele poderá ser uma alternativa atrativa para muitas economias.
O Quadro 1 apresenta alguns trabalhos da literatura que destacam a importância das negociações comerciais dos serviços. Dos trabalhos apresentados, apenas Marchetti e Roy (2013) e Gould (2014) trazem alguma abordagem sobre o TISA, os demais trazem propostas para melhorar o GATS ou as negociações comerciais dos serviços em geral.
Em razão do sigilo dos termos do acordo, da aridez e dos fortes interesses envolvidos na agenda do TISA, há dificuldades para se contabilizar ganhos e perdas que os países membros terão ao aderirem ao acordo.
Quadro 1. Literatura sobre as Negociações Comerciais dos Serviços
Autores | Do que se trata? | Metodologia Empregada | Resultados Obtidos |
Cuadrado-Roura, Rubalcaba Bermejo e Bryson, (2002). | Discute, no contexto do GATS, a importância da participação de serviços da economia mundial e as perspectivas futuras para a liberalização do comércio de serviços. | Descreve os principais setores de serviços que são passíveis de liberalização, destacando a importância deles no comércio mundial de serviços. | Conclui que as negociações do GATS, que começaram na OMC no início dos anos 2000, foram as mais importantes até então, desde a Rodada do Uruguai em 1994, que os serviços já seriam o grande motor do crescimento das economias e que a liberalização em curso poderia trazer grandes ganhos de bem-estar para a população. |
Abugattas (2006) | Alerta para o fato da necessidade de conciliar a legislação local aos compromissos assumidos quando da participação nos GATS. | Examina a regulação doméstica e as imposições que serão criadas a partir da entrada dos países nos GATS. | Argumenta que a falta de clareza quanto ao alcance dos compromissos futuros nos regulamentos internos indica que deveria haver cautela na adoção de compromissos que possam por em risco a futura regulamentação nacional e a autonomia do Estado. Além disso, as negociações deveriam incorporar um tratamento especial para os países em desenvolvimento, levando em conta as suas capacidades institucionais e regulatórias. |
Adlung e Mamdouh (2013) | O trabalho fornece uma perspectiva sobre o impacto das negociações de serviços e os resultados dos acordos. O artigo levanta ainda algumas falhas no GATS que impedem membros da OMC a avançar nas negociações e liberalização dos serviços. | Realiza uma análise da evolução dos serviços, comparando alguns acordos comerciais similares ao GATS em níveis multilaterais e regionais. | Traz a reflexão de que o desafio existente para alcançar os resultados esperados nas negociações de serviços encontra-se na vontade política em articular e implementar os propósitos a serem alcançados. |
Marchetti e Roy (2013) | Apresenta algumas considerações acerca das negociações do TISA, trazendo uma reflexão sobre a importância do acordo. | Analisa os fluxos comerciais e a participação nas negociações entre os membros do TISA | O TISA pode ter grandes e imprevisíveis implicações para o comércio de serviços, mas é o único desenvolvimento mais significativo que surgiu aos longo dos últimos anos na área das negociações. |
Gould, E. (2014) | Realiza uma apresentação acerca das propostas do TISA com a finalidade de ajudar a superar o sigilo e a complexidade existente do acordo. | Utiliza discurso dos negociadores, revistas especializadas na área e documentos que vazaram a respeitos das negociações. | O TISA é um significante passo em relação a Acordos de Serviços e, por isso, os servidores que operam com comércio internacional pressionam para que os reguladores levantem as preocupações sobre os impactos do TISA nos interesses públicos. |
Cernat e Kutlina-Dimitrova (2014) | Propõe um novo modo de oferta de serviços (Modo 5) para incluir no GATS, que seriam os serviços incorporados aos produtos e que não são contabilizados, principalmente em serviços intensos em tecnologia. | Utilizando dados sobre os serviços nos EUA e União Europeia, o autor mede as exportações de serviços que utilizam o “Modo 5” e verifica a importância da sua criação. | Os 4 modos que são utilizados pelo GATS não contabilizam de fato os serviços que são utilizados nas transações comerciais realizadas no mundo. Uma forma de mensurar esses serviços seria criar um modo 5, para facilitar o comércio de serviços e torna-lo mais justo quanto às regras aplicadas. |
Fonte: Elaboração própria
Comentários